蒲原町・御園
物件所在地 庵原郡蒲原町蒲原66-1他
土地面積・価格
| 区画 | 土地面積 | 価格(坪単価) |
|---|---|---|
| 1 | 177.53平方メートル(53.70坪) | 1,350万円(@25.14万円) |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 分譲地内道路 |
| 設備 | 各戸合併浄化槽・都市ガス |
| 備考 | 建築条件付 |
| 媒介 | 売主 |
アピールポイント
おすすめ物件情報
物件所在地 修善寺よこせ夢の丘 月見タウン 伊豆市修善寺梁見321他
土地面積・価格
| 区画 | 土地面積 | 価格(坪単価) |
|---|---|---|
| 16 | 166.25~248.51平方メートル (50坪~75坪) |
1,300万円~1,880万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60%(角地は+10%) |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 分譲地内道路 |
| 設備 | 各戸合併浄化槽・都市ガス |








