

被災地区WPC住宅全56棟、「全壊なし」「半壊なし」は当たり前!「一部損壊もなし」!
今回の視察で訪問したWPC住宅の状況を報告
![]()
7月16日(月)に発生した、中越沖地震被害状況の視察及び被害甚大地域に建つWPC住宅の確認。
| 発生時刻 | 平成19年7月16日(月)10時13分ごろ |
|---|---|
| 震源 | 新潟県上中越沖(北緯37.6度、東経138.6度) |
| 震源の深さ | 10km |
| マグニチュード | 6.8(暫定値) |
| 最大加速度 | 柏崎市西山町1018gal、柏崎市中央町793gal、出雲町米田701gal、長岡市小国町692gal (※阪神大震災:神戸海洋気象台891gal、中越地震:新潟県川口町2515gal、能登半島地震:志賀町945gal) |
| 震度6強 | 新潟県長岡市、柏崎市、長野県飯網町 |
|---|---|
| 震度6弱 | 新潟県上越市、小千谷市、出雲崎町 |
| 震度5強 | 新潟県三条市、十日市町、南魚沼市、燕市、長野県中野市、飯山町、信濃町 |



地震が最も強かった柏崎市内に建つWPC住宅の状況
| 顧客名 | 建築場所 | 築後 年数 |
状況 | 顧客名 | 建築場所 | 築後 年数 |
状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K邸 | 新潟県柏崎市刈羽村 | 20年 | 被害 なし |
S邸 | 新潟県柏崎市小島 | 25年 | 被害 なし |
||
| T邸 | 新潟県柏崎市寿町 | 22年 | 被害 なし |
S邸 | 新潟県柏崎市西長島 | 25年 | 被害 なし |
||
| S邸 | 新潟県柏崎市鯨波 | 20年 | 被害 なし |
I邸 | 新潟県柏崎市桜木 | 25年 | 被害 なし |
||
| O邸 | 新潟県柏崎市半田 | 21年 | 被害 なし |
M邸 | 新潟県柏崎市軽井川 | 25年 | 被害 なし |
||
| T邸 | 新潟県柏崎市新田畑 | 22年 | 被害 なし |
I邸 | 新潟県柏崎市番神 | 26年 | 被害 なし |
||
| U邸 | 新潟県柏崎市米山台 | 25年 | 被害 なし |
- |
- |
- |
- |
- |





